| Einzelbeiträge Kinder/Jugendliche | 42,00 € / Jahr |
| Einzelmitglied Erwachsene | 60,00 € / Jahr |
| Alleinerziehende m. Kindern | 90,00 € / Jahr |
| Familien | 120,00 € / Jahr |
| — | — |
| Abteilungsbeitrag Badminton | 40,00 € / Jahr |
Zusätzliche Abteilungsbeiträge oder Kursgebühren werden dem Mitgliedsbeitrag zugeschlagen. Die Gebührenhöhe wird durch den jeweiligen Abteilungs- und Kursleiter bekannt gegeben. Beiträge und Gebühren werden anteilig ab Halbjahr des Beitrittsjahres, im voraus erhoben.